Каменка, ул Лесная, дом 12 — список квартир
Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.
Полный адрес дома: Красноярский край, Ачинский р-н, д. Каменка, ул. Лесная, 12
Дом — пятиэтажка. В доме 70 квартир и 4 подъезда. Лифтов нет.
Кадастровый номер дома: 24:02:0802086:55
Квартиры | Кол-во квартир | Общая площадь |
---|---|---|
10 | от 29.9 до 89.9 кв.м. | |
однушки | 10 | от 29.9 до 59.1 кв.м. |
двушки | 30 | от 44.2 до 48.2 кв.м. |
трёшки | 19 | от 30.6 до 92 кв.м. |
четырёхкомнатные | 10 | от 50.3 до 60.1 кв.м. |
Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.
№ | Площадь | Комнат | Кадастровый номер | |
---|---|---|---|---|
Общая | Жилая | |||
10 | 50.6 | — | — | — |
11 | 59.6 | — | — | — |
12 | 29.9 | — | — | — |
13 | 60.4 | — | — | — |
14 | 50.6 | — | — | — |
15 | 60.1 | — | — | — |
16 | 30.2 | — | — | — |
17 | 59.7 | — | — | — |
18 | 51.2 | — | — | — |
Подъезд 1 | ||||
1 | 50.6 | — | трёшка | 24:02:0802086:389 |
2 | 59.6 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:390 |
3 | 29.9 | — | однушка | 24:02:0802086:379 |
4 | 60.4 | — | трёшка | 24:02:0802086:384 |
5 | 50.6 | — | трёшка | 24:02:0802086:398 |
6 | 60.1 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:397 |
7 | 30.2 | — | однушка | 24:02:0802086:402 |
8 | 59.7 | — | трёшка | 24:02:0802086:393 |
9 | 51.2 | — | трёшка | 24:02:0802086:374 |
19 | 59.6 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:366 |
20 | 30.2 | — | однушка | 24:02:0802086:367 |
21 | 89.9 | 58.3 | — | — |
22 | 59.7 | — | трёшка | 24:02:0802086:375 |
23 | 51.2 | — | трёшка | 24:02:0802086:344 |
24 | 59.6 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:340 |
25 | 30.2 | — | однушка | 24:02:0802086:336 |
26 | 59.7 | — | трёшка | 24:02:0802086:347 |
27 | 51.2 | — | трёшка | 24:02:0802086:360 |
28 | 59.6 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:357 |
29 | 30.2 | — | однушка | 24:02:0802086:351 |
30 | 59.7 | — | трёшка | 24:02:0802086:358 |
Подъезд 2 | ||||
31 | 44.5 | — | двушка | 24:02:0802086:387 |
32 | 44.3 | — | двушка | 24:02:0802086:383 |
33 | 48.2 | — | двушка | 24:02:0802086:388 |
34 | 45.3 | — | двушка | 24:02:0802086:394 |
35 | 45.8 | — | двушка | 24:02:0802086:399 |
36 | 48.2 | — | двушка | 24:02:0802086:395 |
37 | 45 | — | двушка | 24:02:0802086:368 |
38 | 44.3 | — | двушка | 24:02:0802086:372 |
39 | 48.2 | — | двушка | 24:02:0802086:373 |
40 | 45 | — | двушка | 24:02:0802086:348 |
41 | 44.3 | — | двушка | 24:02:0802086:343 |
42 | 48.2 | — | двушка | 24:02:0802086:338 |
43 | 45 | — | двушка | 24:02:0802086:362 |
44 | 44.3 | — | двушка | 24:02:0802086:363 |
45 | 48.2 | — | двушка | 24:02:0802086:352 |
Подъезд 3 | ||||
46 | 48 | — | двушка | 24:02:0802086:385 |
47 | 44.2 | — | двушка | 24:02:0802086:386 |
48 | 45.4 | — | двушка | 24:02:0802086:377 |
49 | 47.7 | — | двушка | 24:02:0802086:404 |
50 | 44.4 | — | двушка | 24:02:0802086:391 |
51 | 45 | — | двушка | 24:02:0802086:401 |
52 | 47.7 | — | двушка | 24:02:0802086:369 |
53 | 44.4 | — | двушка | 24:02:0802086:376 |
54 | 45 | — | двушка | 24:02:0802086:365 |
55 | 47.7 | — | двушка | 24:02:0802086:341 |
56 | 44.4 | — | двушка | 24:02:0802086:345 |
57 | 45 | — | двушка | 24:02:0802086:349 |
58 | 47.7 | — | двушка | 24:02:0802086:359 |
59 | 44.4 | — | двушка | 24:02:0802086:355 |
60 | 45 | — | двушка | 24:02:0802086:353 |
Подъезд 4 | ||||
61 | 59.1 | — | трёшка | 24:02:0802086:380 |
62 | 30.7 | — | однушка | 24:02:0802086:381 |
63 | 59.3 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:378 |
64 | 50 | — | трёшка | 24:02:0802086:382 |
65 | 60 | — | трёшка | 24:02:0802086:403 |
66 | 30.6 | — | однушка | 24:02:0802086:396 |
67 | 59.1 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:400 |
68 | 50.3 | — | трёшка | 24:02:0802086:392 |
69 | 92 | — | трёшка | 24:02:0802086:370 |
70 | 59.1 | — | однушка | 24:02:0802086:371 |
71 | 50.3 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:364 |
72 | 60 | — | трёшка | 24:02:0802086:339 |
73 | 30.6 | — | трёшка | 24:02:0802086:346 |
74 | 59.1 | — | однушка | 24:02:0802086:342 |
75 | 50.3 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:337 |
76 | 50.3 | — | трёшка | 24:02:0802086:361 |
77 | 59.1 | — | однушка | 24:02:0802086:356 |
78 | 50.3 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:354 |
79 | 48.2 | — | трёшка | 24:02:0802086:477 |
Официальные данные не верны. Укажите в комментариях правильное число квартир в доме, так как информация из официальных источников не совпадает: 70паспорт дома в ГИС ЖКХ, 79квартиры дома в ГИС ЖКХ.
Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.