Каменка, ул Лесная, дом 7 — список квартир
Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.
Полный адрес дома: Красноярский край, Ачинский р-н, д. Каменка, ул. Лесная, 7
Дом — пятиэтажка. В доме 70 квартир и 4 подъезда. Лифтов нет.
Кадастровый номер дома: 24:02:0802086:52
Квартиры | Кол-во квартир | Общая площадь |
---|---|---|
9 | от 30.4 до 59 кв.м. | |
однушки | 7 | от 29.5 до 30.5 кв.м. |
двушки | 17 | от 42 до 48.2 кв.м. |
трёшки | 12 | от 49.1 до 60.7 кв.м. |
четырёхкомнатные | 7 | от 57 до 58.1 кв.м. |
Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.
№ | Площадь | Комнат | Кадастровый номер | |
---|---|---|---|---|
Общая | Жилая | |||
7 | 48.8 | — | — | — |
8 | 58.4 | — | — | — |
9 | 30.4 | — | — | — |
10 | 59 | — | — | — |
11 | 49.3 | — | — | — |
12 | 57.5 | — | — | — |
13 | 30.4 | — | — | — |
14 | 59 | — | — | — |
15 | 49.2 | — | — | — |
Подъезд 1 | ||||
1 | 30.4 | 16.2 | однушка | 24:02:0802086:202 |
2 | 49.3 | 35.1 | трёшка | 24:02:0802086:216 |
3 | 57.5 | 42.4 | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:223 |
4 | 30.4 | 16.2 | однушка | 24:02:0802086:210 |
5 | 59 | 42.6 | трёшка | 24:02:0802086:219 |
6 | 49.2 | 34.9 | трёшка | 24:02:0802086:230 |
16 | 57.2 | 42.4 | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:233 |
17 | 30.5 | 16.2 | однушка | 24:02:0802086:237 |
18 | 59.2 | 43.2 | трёшка | 24:02:0802086:228 |
19 | 57.5 | 42.4 | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:251 |
20 | 59.2 | 42.6 | трёшка | 24:02:0802086:243 |
21 | 57.5 | 42.4 | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:265 |
22 | 60.7 | 42.6 | трёшка | 24:02:0802086:261 |
Подъезд 2 | ||||
23 | 48.1 | 30.2 | двушка | 24:02:0802086:209 |
24 | 45 | 30.8 | двушка | 24:02:0802086:234 |
25 | 44.3 | 26.8 | двушка | 24:02:0802086:235 |
26 | 48.1 | 30.2 | двушка | 24:02:0802086:231 |
27 | 42 | 26.8 | двушка | 24:02:0802086:241 |
28 | 48.1 | 30.6 | двушка | 24:02:0802086:238 |
29 | 44.5 | 30.3 | двушка | 24:02:0802086:254 |
30 | 44.3 | 26.8 | двушка | 24:02:0802086:259 |
31 | 48.1 | 30.2 | двушка | 24:02:0802086:262 |
Подъезд 3 | ||||
32 | 48.2 | 30.3 | двушка | 24:02:0802086:214 |
33 | 42.5 | 27.3 | двушка | 24:02:0802086:215 |
34 | 47.2 | 30.3 | двушка | 24:02:0802086:224 |
35 | 43.8 | 27.3 | двушка | 24:02:0802086:227 |
36 | 44.1 | 29.9 | двушка | 24:02:0802086:225 |
37 | 47.8 | 30.3 | двушка | 24:02:0802086:248 |
38 | 43.9 | 29.6 | двушка | 24:02:0802086:247 |
39 | 43.8 | 29.6 | двушка | 24:02:0802086:260 |
Подъезд 4 | ||||
40 | 49.4 | 35.1 | трёшка | 24:02:0802086:205 |
41 | 29.5 | 15.3 | однушка | 24:02:0802086:220 |
42 | 58 | 42.9 | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:217 |
43 | 49.1 | 35.1 | трёшка | 24:02:0802086:218 |
44 | 58.8 | 42.4 | трёшка | 24:02:0802086:226 |
45 | 29.5 | 15.3 | однушка | 24:02:0802086:236 |
46 | 58.1 | 43 | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:232 |
47 | 49.1 | 34.8 | трёшка | 24:02:0802086:229 |
48 | 29.5 | 15.3 | однушка | 24:02:0802086:250 |
49 | 57 | 41.9 | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:242 |
50 | 49.4 | 35.1 | трёшка | 24:02:0802086:244 |
51 | 30.3 | 16.1 | однушка | 24:02:0802086:263 |
52 | 49.4 | 35.1 | трёшка | 24:02:0802086:264 |
Официальные данные не верны. Укажите в комментариях правильное число квартир в доме, так как информация из официальных источников не совпадает: 70паспорт дома в ГИС ЖКХ, 52квартиры дома в ГИС ЖКХ.
Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.