Каменка, ул Лесная, дом 10 — список квартир
Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.
Полный адрес дома: Красноярский край, Ачинский р-н, д. Каменка, ул. Лесная, 10
Дом — пятиэтажка. В доме 70 квартир и 4 подъезда. Лифтов нет.
Кадастровый номер дома: 24:02:0802086:57
Квартиры | Кол-во квартир | Общая площадь |
---|---|---|
9 | от 30.7 до 60.7 кв.м. | |
однушки | 10 | от 30.2 до 32.1 кв.м. |
двушки | 30 | от 42 до 49.5 кв.м. |
трёшки | 20 | от 48.9 до 60.7 кв.м. |
четырёхкомнатные | 10 | от 56.1 до 58.8 кв.м. |
Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.
№ | Площадь | Комнат | Кадастровый номер | |
---|---|---|---|---|
Общая | Жилая | |||
10 | 49.9 | — | — | — |
11 | 56.1 | — | — | — |
12 | 30.7 | — | — | — |
13 | 60.7 | — | — | — |
14 | 49.3 | — | — | — |
15 | 57.8 | — | — | — |
16 | 30.9 | — | — | — |
17 | 59.1 | — | — | — |
18 | 49.5 | — | — | — |
Подъезд 1 | ||||
1 | 49.9 | — | трёшка | 24:02:0802086:414 |
2 | 56.1 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:412 |
3 | 30.7 | — | однушка | 24:02:0802086:418 |
4 | 60.7 | — | трёшка | 24:02:0802086:417 |
5 | 49.3 | — | трёшка | 24:02:0802086:428 |
6 | 57.8 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:430 |
7 | 30.9 | — | однушка | 24:02:0802086:424 |
8 | 59.1 | — | трёшка | 24:02:0802086:432 |
9 | 49.5 | — | трёшка | 24:02:0802086:435 |
19 | 57.5 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:438 |
20 | 30.9 | — | однушка | 24:02:0802086:436 |
21 | 59.6 | — | трёшка | 24:02:0802086:437 |
22 | 49.4 | — | трёшка | 24:02:0802086:460 |
23 | 58 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:457 |
24 | 30.8 | — | однушка | 24:02:0802086:453 |
25 | 60.5 | — | трёшка | 24:02:0802086:456 |
26 | 49.7 | — | трёшка | 24:02:0802086:473 |
27 | 58.8 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:471 |
28 | 30.2 | — | однушка | 24:02:0802086:474 |
29 | 60.4 | — | трёшка | 24:02:0802086:463 |
Подъезд 2 | ||||
30 | 44.4 | — | двушка | 24:02:0802086:409 |
31 | 44.5 | — | двушка | 24:02:0802086:415 |
32 | 47.5 | — | двушка | 24:02:0802086:410 |
33 | 44.2 | — | двушка | 24:02:0802086:420 |
34 | 43.3 | — | двушка | 24:02:0802086:427 |
35 | 48.9 | — | двушка | 24:02:0802086:421 |
36 | 44.2 | — | двушка | 24:02:0802086:443 |
37 | 43.7 | — | двушка | 24:02:0802086:433 |
38 | 49.3 | — | двушка | 24:02:0802086:441 |
39 | 44.9 | — | двушка | 24:02:0802086:448 |
40 | 44.3 | — | двушка | 24:02:0802086:454 |
41 | 49.5 | — | двушка | 24:02:0802086:449 |
42 | 44.2 | — | двушка | 24:02:0802086:468 |
43 | 43.5 | — | двушка | 24:02:0802086:462 |
44 | 49.2 | — | двушка | 24:02:0802086:464 |
Подъезд 3 | ||||
45 | 49 | — | двушка | 24:02:0802086:413 |
46 | 42.9 | — | двушка | 24:02:0802086:416 |
47 | 44.8 | — | двушка | 24:02:0802086:408 |
48 | 48.9 | — | двушка | 24:02:0802086:429 |
49 | 42 | — | двушка | 24:02:0802086:431 |
50 | 45 | — | двушка | 24:02:0802086:422 |
51 | 48.5 | — | двушка | 24:02:0802086:440 |
52 | 42.9 | — | двушка | 24:02:0802086:444 |
53 | 44.6 | — | двушка | 24:02:0802086:442 |
54 | 47.9 | — | двушка | 24:02:0802086:450 |
55 | 43.2 | — | двушка | 24:02:0802086:452 |
56 | 45 | — | двушка | 24:02:0802086:455 |
57 | 48.6 | — | двушка | 24:02:0802086:469 |
58 | 43.2 | — | двушка | 24:02:0802086:461 |
59 | 45 | — | двушка | 24:02:0802086:465 |
Подъезд 4 | ||||
60 | 59.9 | — | трёшка | 24:02:0802086:411 |
61 | 32.1 | — | однушка | 24:02:0802086:405 |
62 | 58.3 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:406 |
63 | 49 | — | трёшка | 24:02:0802086:407 |
64 | 57.8 | — | трёшка | 24:02:0802086:425 |
65 | 31.5 | — | однушка | 24:02:0802086:419 |
66 | 58.1 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:426 |
67 | 49 | — | трёшка | 24:02:0802086:423 |
68 | 60.4 | — | трёшка | 24:02:0802086:446 |
69 | 31.5 | — | однушка | 24:02:0802086:445 |
70 | 57.7 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:439 |
71 | 48.9 | — | трёшка | 24:02:0802086:434 |
72 | 60.2 | — | трёшка | 24:02:0802086:458 |
73 | 30.5 | — | однушка | 24:02:0802086:447 |
74 | 58.2 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:459 |
75 | 49.2 | — | трёшка | 24:02:0802086:451 |
76 | 60.5 | — | трёшка | 24:02:0802086:466 |
77 | 30.7 | — | однушка | 24:02:0802086:467 |
78 | 57.6 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:470 |
79 | 48.9 | — | трёшка | 24:02:0802086:472 |
Официальные данные не верны. Укажите в комментариях правильное число квартир в доме, так как информация из официальных источников не совпадает: 70паспорт дома в ГИС ЖКХ, 79квартиры дома в ГИС ЖКХ.
Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.