Каменка, ул Лесная, дом 6 — список квартир
Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.
Полный адрес дома: Красноярский край, Ачинский р-н, д. Каменка, ул. Лесная, 6
Дом — пятиэтажка. В доме 70 квартир и 4 подъезда. Лифтов нет.
Кадастровый номер дома: 24:02:0802086:50
Квартиры | Кол-во квартир | Общая площадь |
---|---|---|
2 | от 30.2 до 30.5 кв.м. | |
однушки | 9 | от 30.2 до 30.5 кв.м. |
двушки | 29 | от 43.1 до 48.8 кв.м. |
трёшки | 18 | от 49.1 до 60.2 кв.м. |
четырёхкомнатные | 10 | от 57.4 до 59 кв.м. |
Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.
№ | Площадь | Комнат | Кадастровый номер | |
---|---|---|---|---|
Общая | Жилая | |||
8 | 30.5 | — | — | — |
9 | 30.2 | — | — | — |
Подъезд 1 | ||||
1 | 49.3 | 35.7 | трёшка | 24:02:0802086:164 |
2 | 59 | 44.1 | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:158 |
3 | 59.4 | 41.7 | трёшка | 24:02:0802086:163 |
4 | 49.3 | 35.7 | трёшка | 24:02:0802086:172 |
5 | 59 | 44.1 | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:170 |
6 | 30.2 | 16.6 | однушка | 24:02:0802086:179 |
7 | 60.2 | 42.5 | трёшка | 24:02:0802086:168 |
10 | 58.1 | 43.2 | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:187 |
11 | 30.5 | 16.9 | однушка | 24:02:0802086:185 |
12 | 58.9 | 41.2 | трёшка | 24:02:0802086:193 |
13 | 50.3 | 36.7 | трёшка | 24:02:0802086:133 |
14 | 57.4 | 43.5 | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:134 |
15 | 30.4 | 16.8 | однушка | 24:02:0802086:131 |
16 | 59.2 | 41.5 | трёшка | 24:02:0802086:128 |
17 | 49.3 | 35.7 | трёшка | 24:02:0802086:141 |
18 | 58 | 43.1 | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:147 |
19 | 30.5 | 16.7 | однушка | 24:02:0802086:142 |
20 | 59.5 | 41.8 | трёшка | 24:02:0802086:154 |
Подъезд 2 | ||||
21 | 44.5 | 30.9 | двушка | 24:02:0802086:155 |
22 | 44.3 | 30.5 | двушка | 24:02:0802086:160 |
23 | 48.7 | 30.8 | двушка | 24:02:0802086:161 |
24 | 44.5 | 30.9 | двушка | 24:02:0802086:174 |
25 | 44 | 30.4 | двушка | 24:02:0802086:176 |
26 | 48.7 | 30.4 | двушка | 24:02:0802086:169 |
27 | 44.5 | 30.9 | двушка | 24:02:0802086:188 |
28 | 48.7 | 30.2 | двушка | 24:02:0802086:194 |
29 | 45.9 | 32.3 | двушка | 24:02:0802086:138 |
30 | 43.1 | 29.5 | двушка | 24:02:0802086:135 |
31 | 48.7 | 31.1 | двушка | 24:02:0802086:129 |
32 | 45.2 | 31.6 | двушка | 24:02:0802086:143 |
33 | 43.6 | 30 | двушка | 24:02:0802086:144 |
34 | 48.7 | 31.1 | двушка | 24:02:0802086:152 |
Подъезд 3 | ||||
35 | 48.7 | 31.3 | двушка | 24:02:0802086:159 |
36 | 43.8 | 30.2 | двушка | 24:02:0802086:156 |
37 | 45.5 | 31.9 | двушка | 24:02:0802086:165 |
38 | 48.7 | 30.4 | двушка | 24:02:0802086:178 |
39 | 43.8 | 30.2 | двушка | 24:02:0802086:181 |
40 | 45.3 | 31.7 | двушка | 24:02:0802086:171 |
41 | 48.8 | 30.4 | двушка | 24:02:0802086:196 |
42 | 43.8 | 30.2 | двушка | 24:02:0802086:183 |
43 | 45.1 | 31.5 | двушка | 24:02:0802086:184 |
44 | 48.7 | 30.7 | двушка | 24:02:0802086:136 |
45 | 43.8 | 30.2 | двушка | 24:02:0802086:130 |
46 | 44.6 | 31 | двушка | 24:02:0802086:139 |
47 | 48.7 | 30.2 | двушка | 24:02:0802086:149 |
48 | 43.8 | 30.2 | двушка | 24:02:0802086:150 |
49 | 44.6 | 31 | двушка | 24:02:0802086:148 |
Подъезд 4 | ||||
50 | 59.7 | 42 | трёшка | 24:02:0802086:167 |
51 | 30.4 | 16.8 | однушка | 24:02:0802086:166 |
52 | 57.7 | 42.8 | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:157 |
53 | 58.6 | 40.9 | трёшка | 24:02:0802086:173 |
54 | 30.2 | 16.6 | однушка | 24:02:0802086:177 |
55 | 57.6 | 42.7 | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:180 |
56 | 49.1 | 35.5 | трёшка | 24:02:0802086:175 |
57 | 59.5 | 41.8 | трёшка | 24:02:0802086:190 |
58 | 30.2 | 16.6 | однушка | 24:02:0802086:182 |
59 | 58.1 | 43.2 | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:191 |
60 | 49.3 | 35.7 | трёшка | 24:02:0802086:192 |
61 | 59.5 | 41.8 | трёшка | 24:02:0802086:631 |
62 | 30.2 | 16.6 | однушка | 24:02:0802086:132 |
63 | 57.7 | 42.8 | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:140 |
64 | 49.3 | 35.7 | трёшка | 24:02:0802086:137 |
65 | 59.9 | 42.2 | трёшка | 24:02:0802086:151 |
66 | 30.2 | 16.6 | однушка | 24:02:0802086:153 |
67 | 58 | 43.1 | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:145 |
68 | 49.1 | 35.3 | трёшка | 24:02:0802086:146 |
Официальные данные не верны. Укажите в комментариях правильное число квартир в доме, так как информация из официальных источников не совпадает: 70паспорт дома в ГИС ЖКХ, 68квартиры дома в ГИС ЖКХ.
Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.