Каменка, ул Лесная, дом 9 — список квартир
Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.
Полный адрес дома: Красноярский край, Ачинский р-н, д. Каменка, ул. Лесная, 9
Дом — пятиэтажка. В доме 70 квартир и 4 подъезда. Лифтов нет.
Кадастровый номер дома: 24:02:0802086:49
Квартиры | Кол-во квартир | Общая площадь |
---|---|---|
9 | от 30.6 до 58.7 кв.м. | |
однушки | 9 | от 30.2 до 30.6 кв.м. |
двушки | 29 | от 42 до 48 кв.м. |
трёшки | 20 | от 48.7 до 59.3 кв.м. |
четырёхкомнатные | 10 | от 57.8 до 58.7 кв.м. |
Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.
№ | Площадь | Комнат | Кадастровый номер | |
---|---|---|---|---|
Общая | Жилая | |||
10 | 48.7 | — | — | — |
11 | 57.8 | — | — | — |
12 | 30.6 | — | — | — |
13 | 58.7 | — | — | — |
14 | 48.7 | — | — | — |
15 | 57.8 | — | — | — |
16 | 30.6 | — | — | — |
17 | 58.7 | — | — | — |
18 | 48.7 | — | — | — |
Подъезд 1 | ||||
1 | 48.7 | — | трёшка | 24:02:0802086:64 |
2 | 57.8 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:65 |
3 | 30.6 | — | однушка | 24:02:0802086:61 |
4 | 58.7 | — | трёшка | 24:02:0802086:73 |
5 | 48.7 | — | трёшка | 24:02:0802086:86 |
6 | 57.8 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:69 |
7 | 30.6 | — | однушка | 24:02:0802086:84 |
8 | 58.7 | — | трёшка | 24:02:0802086:76 |
9 | 48.7 | — | трёшка | 24:02:0802086:93 |
19 | 57.8 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:101 |
20 | 30.6 | — | однушка | 24:02:0802086:95 |
21 | 58.7 | — | трёшка | 24:02:0802086:89 |
22 | 48.7 | — | трёшка | 24:02:0802086:106 |
23 | 57.8 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:107 |
24 | 30.5 | — | однушка | 24:02:0802086:112 |
25 | 58.7 | — | трёшка | 24:02:0802086:109 |
26 | 48.7 | — | трёшка | 24:02:0802086:117 |
27 | 57.8 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:118 |
28 | 30.6 | — | однушка | 24:02:0802086:124 |
29 | 58.7 | — | трёшка | 24:02:0802086:126 |
Подъезд 2 | ||||
30 | 43.6 | — | двушка | 24:02:0802086:74 |
31 | 42.9 | — | двушка | 24:02:0802086:67 |
32 | 47.3 | — | двушка | 24:02:0802086:71 |
33 | 43.6 | — | двушка | 24:02:0802086:78 |
34 | 42.9 | — | двушка | 24:02:0802086:79 |
35 | 47.3 | — | двушка | 24:02:0802086:88 |
36 | 43.6 | — | двушка | 24:02:0802086:92 |
37 | 42.9 | — | двушка | 24:02:0802086:90 |
38 | 47.3 | — | двушка | 24:02:0802086:98 |
39 | 43.6 | — | двушка | 24:02:0802086:110 |
40 | 42.9 | — | двушка | 24:02:0802086:108 |
41 | 47.3 | — | двушка | 24:02:0802086:113 |
42 | 43.6 | — | двушка | 24:02:0802086:114 |
43 | 43.1 | — | двушка | 24:02:0802086:121 |
44 | 47.3 | — | двушка | 24:02:0802086:115 |
Подъезд 3 | ||||
45 | 48 | — | двушка | 24:02:0802086:72 |
46 | 43.1 | — | двушка | 24:02:0802086:62 |
47 | 43.9 | — | двушка | 24:02:0802086:66 |
48 | 42 | — | двушка | 24:02:0802086:82 |
49 | 43.1 | — | двушка | 24:02:0802086:83 |
50 | 43.9 | — | двушка | 24:02:0802086:85 |
51 | 48 | — | двушка | 24:02:0802086:97 |
52 | 43.1 | — | двушка | 24:02:0802086:99 |
53 | 43.9 | — | двушка | 24:02:0802086:94 |
54 | 48 | — | двушка | 24:02:0802086:103 |
55 | 43.1 | — | двушка | 24:02:0802086:104 |
56 | 48 | — | двушка | 24:02:0802086:119 |
57 | 43.1 | — | двушка | 24:02:0802086:127 |
58 | 43.9 | — | двушка | 24:02:0802086:125 |
Подъезд 4 | ||||
59 | 58 | — | трёшка | 24:02:0802086:70 |
60 | 30.2 | — | однушка | 24:02:0802086:63 |
61 | 58.7 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:68 |
62 | 49 | — | трёшка | 24:02:0802086:75 |
63 | 58.2 | — | трёшка | 24:02:0802086:87 |
64 | 30.2 | — | однушка | 24:02:0802086:77 |
65 | 58.7 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:80 |
66 | 49 | — | трёшка | 24:02:0802086:81 |
67 | 58.2 | — | трёшка | 24:02:0802086:91 |
68 | 30.2 | — | однушка | 24:02:0802086:100 |
69 | 58.7 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:96 |
70 | 49 | — | трёшка | 24:02:0802086:102 |
71 | 59.3 | — | трёшка | 24:02:0802086:478 |
72 | 58.7 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:105 |
73 | 49 | — | трёшка | 24:02:0802086:111 |
74 | 58.2 | — | трёшка | 24:02:0802086:116 |
75 | 30.2 | — | однушка | 24:02:0802086:122 |
76 | 58.7 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:123 |
77 | 49 | — | трёшка | 24:02:0802086:120 |
Официальные данные не верны. Укажите в комментариях правильное число квартир в доме, так как информация из официальных источников не совпадает: 70паспорт дома в ГИС ЖКХ, 77квартиры дома в ГИС ЖКХ.
Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.