Каменка, ул Лесная, дом 8 — список квартир
Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.
Полный адрес дома: Красноярский край, Ачинский р-н, д. Каменка, ул. Лесная, 8
Дом — пятиэтажка. В доме 70 квартир и 4 подъезда. Лифтов нет.
Кадастровый номер дома: 24:02:0802086:52
Квартиры | Кол-во квартир | Общая площадь |
---|---|---|
9 | от 29.9 до 58.8 кв.м. | |
однушки | 10 | от 29.5 до 44.8 кв.м. |
двушки | 28 | от 43.6 до 48.7 кв.м. |
трёшки | 21 | от 48.3 до 59.2 кв.м. |
четырёхкомнатные | 8 | от 57.4 до 59 кв.м. |
Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.
№ | Площадь | Комнат | Кадастровый номер | |
---|---|---|---|---|
Общая | Жилая | |||
1 | 48.3 | — | трёшка | 24:02:0802086:326 |
2 | 58.1 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:333 |
3 | 29.9 | — | однушка | 24:02:0802086:331 |
4 | 57.8 | — | трёшка | 24:02:0802086:329 |
5 | 50.2 | — | трёшка | 24:02:0802086:271 |
6 | 58.2 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:273 |
7 | 30.4 | — | однушка | 24:02:0802086:266 |
8 | 58.8 | — | трёшка | 24:02:0802086:276 |
9 | 49.2 | — | трёшка | 24:02:0802086:283 |
10 | 48.9 | — | — | — |
11 | 58.1 | — | — | — |
12 | 29.9 | — | — | — |
13 | 57.8 | — | — | — |
14 | 50.2 | — | — | — |
15 | 58.2 | — | — | — |
16 | 30.4 | — | — | — |
17 | 58.8 | — | — | — |
18 | 49.2 | — | — | — |
19 | 58.3 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:284 |
20 | 30.4 | — | однушка | 24:02:0802086:287 |
21 | 58.8 | — | трёшка | 24:02:0802086:289 |
22 | 49.7 | — | трёшка | 24:02:0802086:297 |
23 | 59 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:295 |
24 | 30.4 | — | однушка | 24:02:0802086:306 |
25 | 59.2 | — | трёшка | 24:02:0802086:296 |
26 | 49.4 | — | трёшка | 24:02:0802086:313 |
27 | 59 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:308 |
28 | 30.4 | — | однушка | 24:02:0802086:321 |
29 | 59 | — | трёшка | 24:02:0802086:318 |
30 | 44.6 | — | двушка | 24:02:0802086:323 |
31 | 45 | — | двушка | 24:02:0802086:332 |
32 | 47.8 | — | двушка | 24:02:0802086:330 |
33 | 44.9 | — | двушка | 24:02:0802086:277 |
34 | 43.6 | — | двушка | 24:02:0802086:267 |
35 | 48.2 | — | двушка | 24:02:0802086:274 |
36 | 44.7 | — | двушка | 24:02:0802086:293 |
37 | 44.6 | — | двушка | 24:02:0802086:285 |
38 | 48.4 | — | двушка | 24:02:0802086:282 |
39 | 44.8 | — | двушка | 24:02:0802086:298 |
40 | 44.7 | — | двушка | 24:02:0802086:301 |
41 | 48.7 | — | двушка | 24:02:0802086:302 |
42 | 44.8 | — | однушка | 24:02:0802086:309 |
43 | 44.7 | — | двушка | 24:02:0802086:314 |
44 | 48.7 | — | двушка | 24:02:0802086:632 |
45 | 47.9 | — | двушка | 24:02:0802086:322 |
46 | 43.6 | — | двушка | 24:02:0802086:334 |
47 | 44.8 | — | двушка | 24:02:0802086:324 |
48 | 48.4 | — | двушка | 24:02:0802086:275 |
49 | 43.8 | — | двушка | 24:02:0802086:272 |
50 | 44.6 | — | двушка | 24:02:0802086:268 |
51 | 48.7 | — | двушка | 24:02:0802086:290 |
52 | 44.2 | — | двушка | 24:02:0802086:286 |
53 | 44.7 | — | двушка | 24:02:0802086:292 |
54 | 48.5 | — | двушка | 24:02:0802086:299 |
55 | 44.3 | — | двушка | 24:02:0802086:305 |
56 | 48.7 | — | двушка | 24:02:0802086:316 |
57 | 44.3 | — | двушка | 24:02:0802086:315 |
58 | 44.8 | — | двушка | 24:02:0802086:317 |
59 | 58.4 | — | трёшка | 24:02:0802086:327 |
60 | 30.3 | — | однушка | 24:02:0802086:325 |
61 | 57.5 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:335 |
62 | 49.2 | — | трёшка | 24:02:0802086:328 |
63 | 58.3 | — | трёшка | 24:02:0802086:270 |
64 | 29.5 | — | однушка | 24:02:0802086:269 |
65 | 58.8 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:278 |
66 | 49.3 | — | трёшка | 24:02:0802086:279 |
67 | 58.7 | — | трёшка | 24:02:0802086:291 |
68 | 29.5 | — | однушка | 24:02:0802086:280 |
69 | 57.4 | — | четырёхкомнатная | 24:02:0802086:281 |
70 | 49 | — | трёшка | 24:02:0802086:288 |
71 | 58.7 | — | трёшка | 24:02:0802086:300 |
72 | 29.5 | — | однушка | 24:02:0802086:304 |
73 | 58.3 | — | трёшка | 24:02:0802086:307 |
74 | 48.9 | — | трёшка | 24:02:0802086:303 |
75 | 58.7 | — | трёшка | 24:02:0802086:312 |
76 | 49.4 | — | трёшка | 24:02:0802086:310 |
Официальные данные не верны. Укажите в комментариях правильное число квартир в доме, так как информация из официальных источников не совпадает: 70паспорт дома в ГИС ЖКХ, 76квартиры дома в ГИС ЖКХ.
Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.